Приложение 9 Результаты реализации метода фоносемантического анализа
2Результаты получены с помощью компьютерной программы фоносемантического анализа, в основе которой лежит методика А. П. Журавлева.
Шкала | ού Д'S й о о | ?≈ о нэ ES О Ц | Ориентир | ⅛ Л E=J S й | |||||||||||||||||
хороший - плохой | 2,80 | 2,92 | 2,32 | 2,94 | 2,84 | 2,65 | 3,24 | 3,71 | 2,49 | 3,11 | 2,64 | 2,87 | 1,49 | 2,90 | 2,65 | 2,93 | 2,82 | 2,55 | 2,64 | 2,42 | 3,21 |
большой - маленький | 3,50 | 2,93 | 2,80 | 3,48 | 2,70 | 2,84 | 2,64 | 3,91 | 2,47 | 3,00 | 2,96 | 3,27 | 1,13 | 3,20 | 2,54 | 2,43 | 2,78 | 2,47 | 2,48 | 2,74 | 3,52 |
нежный - грубый | 2,58 | 3,34 | 2,70 | 2,42 | 3,28 | 3,46 | 3,45 | 2,45 | 3,10 | 2,55 | 2,93 | 2,20 | 1,78 | 3,03 | 3,07 | 3,44 | 3,45 | 3,44 | 3,50 | 3,08 | 2,68 |
женственный - мужественный | 2,63 | 3,62 | 3,07 | 2,35 | 3,48 | 3,53 | 2,95 | 2,35 | 3,41 | 2,79 | 3,00 | 2,31 | 2,12 | 3,11 | 3,34 | 3,47 | 3,58 | 3,74 | 3,73 | 3,25 | 2,48 |
светлый - темный | 2,68 | 3,43 | 2,48 | 2,91 | 3,04 | 3,32 | 3,29 | 3,45 | 2,82 | 2,75 | 2,92 | 2,34 | 1,84 | 2,95 | 3,19 | 3,04 | 2,58 | 3,20 | 3,06 | 2,88 | 3,40 |
активный - пассивный | 3,03 | 3,13 | 2,58 | 3,24 | 2,59 | 2,71 | 2,97 | 3,69 | 2,73 | 3,14 | 2,76 | 2,77 | 1,59 | 2,76 | 2,76 | 2,80 | 2,54 | 2,62 | 2,45 | 2,44 | 3,33 |
простой - сложный | 3,14 | 2,61 | 2,59 | 3,44 | 3,00 | 2,89 | 3,47 | 3,44 | 2,42 | 3,33 | 3,01 | 3,01 | 1,00 | 2,90 | 2,33 | 2,86 | 2,90 | 2,61 | 2,83 | 2,73 | 2,95 |
сильный - слабый | 3,41 | 3,25 | 2,69 | 3,52 | 2,36 | 3,28 | 2,66 | 4,00 | 2,62 | 3,00 | 3,08 | 3,11 | 1,36 | 2,91 | 3,06 | 2,42 | 2,28 | 2,80 | 2,44 | 2,61 | 3,60 |
горячий - холодный | 3,10 | 3,20 | 2,93 | 2,69 | 3,29 | 3,31 | 2,59 | 2,59 | 3,15 | 2,73 | 3,24 | 2,88 | 1,94 | 2,71 | 3,08 | 2,91 | 3,45 | 3,36 | 3,48 | 3,14 | 2,86 |
быстрый - медленный | 2,83 | 2,52 | 3,44 | 3,49 | 3,00 | 2,46 | 3,36 | 3,59 | 3,32 | 3,11 | 2,97 | 2,93 | 2,06 | 2,60 | 3,08 | 3,03 | 2,68 | 2,85 | 2,68 | 3,03 | 2,98 |
красивый - отталкивающий | 2,50 | 3,02 | 2,30 | 3,15 | 2,82 | 3,01 | 3,47 | 3,16 | 2,62 | 3,00 | 2,91 | 2,71 | 1,46 | 3,04 | 2,77 | 3,14 | 2,94 | 2,79 | 2,75 | 2,70 | 3,08 |
гладкий - шероховатый | 2,97 | 3,45 | 2,61 | 3,04 | 3,31 | 3,49 | 3,91 | 3,48 | 2,77 | 2,94 | 2,94 | 2,83 | 1,14 | 3,44 | 2,92 | 3,44 | 3,55 | 3,05 | 2,93 | 3,08 | 3,40 |
легкий - тяжелый | 2,78 | 3,00 | 2,84 | 3,13 | 3,11 | 2,95 | 3,49 | 2,73 | 2,96 | 2,67 | 2,97 | 2,42 | 1,33 | 3,02 | 2,81 | 3,29 | 3,05 | 2,85 | 2,84 | 3,04 | 2,93 |
веселый - грустный | 2,89 | 3,48 | 2,69 | 2,90 | 2,73 | 3,27 | 2,65 | 3,12 | 2,95 | 2,79 | 3,00 | 2,65 | 1,98 | 2,84 | 3,14 | 2,78 | 2,50 | 3,18 | 2,92 | 2,78 | 3,21 |
безопасный - страшный | 2,52 | 3,23 | 2,52 | 2,85 | 3,36 | 3,43 | 3,72 | 3,12 | 2,91 | 2,61 | 2,86 | 2,53 | 1,81 | 2,81 | 3,37 | 3,39 | 3,36 | 3,24 | 3,04 | 3,17 | 3,16 |
величественный - низменный | 3,28 | 3,14 | 2,74 | 3,37 | 2,47 | 2,91 | 3,39 | 4,10 | 2,45 | 2,83 | 2,81 | 3,08 | 1,72 | 2,85 | 2,94 | 2,64 | 2,60 | 2,72 | 2,51 | 2,46 | 3,66 |
яркий - тусклый | 3,04 | 3,59 | 2,80 | 3,23 | 2,75 | 3,44 | 2,81 | 3,96 | 2,80 | 2,93 | 3,17 | 3,11 | 1,73 | 3,20 | 3,23 | 2,81 | 2,37 | 3,06 | 2,51 | 2,47 | 3,87 |
округлый - угловатый | 2,92 | 3,35 | 2,72 | 2,95 | 3,29 | 3,64 | 3,18 | 3,01 | 2,69 | 2,91 | 3,11 | 2,67 | 1,46 | 3,22 | 2,63 | 2,96 | 3,19 | 3,22 | 3,16 | 3,03 | 3,14 |
радостный - печальный | 2,81 | 3,37 | 2,62 | 3,14 | 2,80 | 3,31 | 3,15 | 3,73 | 2,94 | 2,76 | 3,03 | 2,88 | 1,85 | 2,88 | 2,89 | 2,98 | 2,54 | 3,02 | 2,72 | 2,68 | 3,39 |
громкий - тихий | 3,49 | 3,67 | 2,73 | 3,21 | 2,62 | 3,42 | 2,93 | 4,11 | 2,75 | 2,05 | 3,00 | 3,14 | 1,20 | 3,16 | 3,24 | 2,63 | 2,35 | 2,77 | 2,40 | 2,51 | 4,22 |
длинный - короткий | 3,50 | 3,76 | 3,21 | 3,37 | 3,07 | 3,59 | 2,95 | 3,57 | 3,14 | 3,64 | 3,52 | 3,12 | 1,20 | 3,81 | 2,70 | 3,18 | 2,88 | 3,20 | 3,45 | 2,96 | 3,44 |
храбрый - трусливый | 3,17 | 3,12 | 2,62 | 3,35 | 2,53 | 2,97 | 2,26 | 3,81 | 2,83 | 3,39 | 2,89 | 3,15 | 1,18 | 2,94 | 2,58 | 2,60 | 2,66 | 2,54 | 2,40 | 2,49 | 3,33 |
добрый - злой | 2,76 | 3,09 | 2,53 | 2,48 | 3,22 | 3,03 | 3,65 | 3,04 | 3,03 | 2,77 | 2,66 | 2,54 | 1,73 | 2,69 | 2,70 | 3,26 | 3,46 | 2,98 | 3,03 | 3,07 | 2,79 |
могучий - хилый | 3,44 | 2,92 | 2,80 | 3,61 | 2,54 | 3,20 | 2,72 | 3,66 | 2,69 | 2,93 | 3,13 | 3,21 | 1,43 | 2,84 | 2,40 | 2,40 | 2,63 | 2,74 | 2,27 | 2,58 | 3,32 |
подвижный-медлительный | 3,01 | 2,87 | 3,08 | 3,50 | 2,60 | 2,35 | 3,23 | 3,78 | 3,02 | 2,91 | 2,92 | 2,82 | 1,89 | 2,56 | 2,99 | 3,00 | 2,78 | 2,71 | 2,66 | 2,60 | 3,17 |
123
Еще по теме Приложение 9 Результаты реализации метода фоносемантического анализа:
- Приложение 3 Результаты реализации метода ассоциативного эксперимента
- Приложение 11 Результаты реализации метода выявления субъективных предпочтений
- Приложение 6 Результаты реализации метода выявления субъективных ожиданий[3]
- Фоносемантический анализ современной медианоминации
- Обсуждение результатов реализации экспериментальных методов исследования коммуникативной эффективности современной медианоминации. Перспективы изучения современной медианоминации
- Приложение 14 Результаты компьютерной обработки матриц экспериментальных данных методом главных факторов с помощью программы SPSS Statistics
- Приложение 10 Значимые фоносемантические признаки исследуемых медианазваний
- Приложение 7 Результаты расчета индексов информативности (ИИ) современной медианоминации
- Анализ методов расчета и экспериментальных исследований конструкций наружных стен
- Приложение 12 Результаты расчета индексов мотивационного потенциала (ИМП) современной медианоминации
- Приложение 4 Результаты расчета индексов ассоциативного соответствия (ИАС) современной медианоминации
- Приложение 2 Результаты классификации современной медианоминации на основе тематических сегментов российского издательского рынка
- Анализ точности оценки параметров дефектов КРН традиционными и распространёнными методами неразрушающего контроля в лабораторныхусловиях
- Анализ методов расчета и экспериментальных исследований конструкций наружных стен с замкнутыми и вентилируемыми воздушными пространствами
- 2.2. Реализация административно-правовых норм.