ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек [150]
Толщина | Термическое сопротивление замкнутой воздушной | |||
воздушной | прослойки Яв.п, м2ч°С/Вт | |||
прослойкии, | горизонтальной при потоке | горизонтальной при потоке | ||
м | тепла снизу вверх и | тепла сверху вниз | ||
вертикальной | ||||
при температуре воздуха в прослойке | ||||
Положител- | Отрицатель- | положительной | отрицательной | |
-ной | ной | |||
0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
0,02 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,19 |
0,03 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,21 |
0,05 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,22 |
0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,23 |
0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,24 |
0,2-0,3 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,24 |
Примечание. При оклейке одной или обеих поверхностей воздушной прослойки алюминиевой фольгой термическое сопротивление следует увеличивать в два раза.