<<
>>

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

толщиной 0,06 м и шириной 1 м.

Температура воздуха, t∏, 0С Кинемати ческая вязкость, ν 106, м2 Высота, м Скорость ветра, м/с
0,1 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 7,0
0 13,28 770 1610 2000 2220 2680 3050 3680 4660 5440
-10 12,43 10 823 1720 2140 2370 2860 3260 3930 4970 5810
-20 11,6 881 1850 2290 2540 3060 3500 4210 5330 6220
-30 10,8 947 1990 2460 2730 3290 3760 4530 5730 6680
0 13,28 30 842 1760 2190 2430 2920 3340 4020 5090 5940
-10 12,43 899 1890 2340 2590 3120 3570 4300 5440 6350
-20 11,6 963 2020 2510 2780 3350 3820 4610 5830 6800
-30 10,8 1030 2170 2690 2980 3600 4110 4950 6260 7300
0 13,28 60 887 1860 2310 2560 3080 3520 4240 5360 6260
-10 12,43 948 1990 2470 2730 3290 3760 4530 5730 6690
-20 11,6 1020 2130 2640 2930 3530 4030 4860 6140 7170
-30 10,8 1090 2290 2840 3150 3790 4330 5210 6600 7700
0 13,28 80 911 1910 2370 2630 3170 3620 4360 5510 6430
-10 12,43 974 2040 2530 2810 3380 3860 4650 5890 6870
-20 11,6 1040 2190 2720 3010 3630 4140 4990 6310 7360
-30 10,8 1120 2350 2920 3230 3890 4450 5360 6780 7910

Значения чисел Рейнольдса в вентилируемом воздушном пространстве

толщиной 0,06 м и шириной 0,5 м.

Температура

воздуха, t∏, 0С

Кинематическая вязкость, ν 106, м2 Высота,

м

Скорость ветра, м/с
0,1 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 7,0
0 13,28 729 1530 1900 2100 2530 2890 3480 4410 5140
-10 12,43 10 763 1600 1990 2200 2650 3030 3650 4610 5390
-20 11,6 834 1750 2170 2410 2900 3310 4390 5040 5890
-30 10,8 896 1880 2330 2580 3110 3550 4280 5420 6330
0 13,28 30 796 11670 2070 2300 2770 3160 3810 4820 5620
-10 12,43 834 1750 2170 2410 2900 3310 3990 5040 5890
-20 11,6 912 1910 2370 2630 3170 3620 4360 5510 6440
-30 10,8 979 2050 2550 2820 3400 3890 4680 5920 6910
0 13,28 60 840 1760 2190 2420 2920 3330 4010 5080 5930
-10 12,43 879 1840 2290 2540 3060 3490 4200 5320 6210
-20 11,6 891 2020 2500 2770 3340 3810 4600 5810 6790
-30 10,8 1030 2160 2690 2980 3590 4100 4940 6240 7290
0 13,28 80 863 1810 2240 2490 3000 3420 4120 5230 6090
-10 12,43 903 1890 2350 2610 3140 3580 4320 5460 6380
-20 11,6 987 2070 2570 2850 3430 3920 4720 5970 6970
-30 10,8 1060 2220 2760 3060 3690 4210 5070 6410 7490

толщиной 0,06 м и шириной 3 м.

Температура воздуха, К, 0С Кинематическая вязкость, ν 106, м2 Высота,

м

Скорость ветра, м/с
0,1 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 7,0
0 13,28 800 1680 2080 2310 2780 3170 3830 4840 5650
-10 12,43 10 855 1790 2230 2470 2970 3390 4090 5170 6030
-20 11,6 916 1920 2380 2640 3180 3630 4380 5540 6470
-30 10,8 984 2060 2560 2840 3420 3900 4700 5950 6950
0 13,28 30 875 1830 2280 2520 3040 3470 4180 5290 6170
-10 12,43 934 1960 2430 2690 3250 3710 4470 5650 6600
-20 11,6 1000 2100 2610 2890 3480 3970 4790 6050 7070
-30 10,8 1080 2250 2800 3100 3740 4270 5140 6500 7590
0 13,28 60 922 1930 2400 2660 3200 3660 4410 5570 6510
-10 12,43 985 2070 2560 2840 3420 3910 4710 5960 6950
-20 11,6 1060 2210 2750 3040 3670 4190 5050 6380 7450
-30 10,8 1130 2380 2950 3270 3940 4500 5420 6850 8000
0 13,28 80 947 1990 2460 2730 3290 3760 4530 5730 6690
-10 12,43 1010 2120 2630 2920 3520 4010 4840 6120 7140
-20 11,6 1080 2270 2820 3130 3770 4300 5180 6560 7650
-30 10,8 1160 2440 3030 3360 4050 4620 5570 7040 8220

Значения чисел Рейнольдса в вентилируемом воздушном пространстве толщиной 0,05 м и шириной 1 м.

Температура воздуха, К, 0С Кинематическая вязкость, ν 106, м2 Высота,

м

Скорость ветра, м/с
0,1 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 7,0
0 13,28 648 1360 1690 1870 2250 2570 3100 3920 4570
-10 12,43 10 692 1450 1800 2000 2410 2750 3310 4180 4890
-20 11,6 742 1550 1930 2140 2580 2940 3550 4480 5230
-30 10,8 797 1670 2070 2300 2770 3160 3810 4820 5620
0 13,28 30 708 1480 1840 2040 2460 2810 3380 4280 5000
-10 12,43 756 1590 1970 2180 2630 3000 3620 4570 5340
-20 11,6 810 1700 2110 2340 2820 3220 3870 4900 5720
-30 10,8 871 1830 2270 2510 3030 3450 4160 5260 6150
0 13,28 60 746 1560 1940 2150 2590 2960 3570 4510 5270
-10 12,43 797 1670 2080 2300 2770 3160 3810 4820 5630
-20 11,6 854 1790 2220 2460 2970 3390 4080 5170 6030
-30 10,8 918 1920 2390 2650 3190 3640 4390 5550 6480
0 13,28 80 767 1610 2000 2210 2660 3040 3670 4640 5410
-10 12,43 819 1720 2130 2360 2850 3250 3920 4950 5780
-20 11,6 878 1840 2280 2530 3050 3480 4200 5310 6200
-30 10,8 943 1980 2450 2720 3280 3740 4510 5700 6650

толщиной 0,05 м и шириной 3 м.

Температура воздуха, К, 0C Кинематическая вязкость, ν 106, м2 Высота,

м

Cкорость ветра, м/с
0,1 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 7,0
0 13,28 669 1400 1740 1930 2330 2650 3200 4050 4720
-10 12,43 10 715 1500 1860 2060 2480 2840 3420 4320 5050
-20 11,6 766 1610 1990 2210 2660 3040 3660 4630 5410
-30 10,8 823 1720 2140 2370 2860 3260 3930 4970 5810
0 13,28 30 731 1530 1900 2110 2540 2900 3500 4420 5160
-10 12,43 781 1640 2030 2250 2710 3100 3730 4720 5510
-20 11,6 837 1760 2180 2410 2910 3320 4000 5060 5910
-30 10,8 899 1890 2340 2590 3120 3570 4300 5440 6350
0 13,28 60 771 1620 2010 2220 2680 3060 3680 4660 5440
-10 12,43 824 1730 2140 2380 2860 3270 3940 4980 5810
-20 11,6 882 1850 2300 2540 3070 3500 4220 5340 6230
-30 10,8 948 1990 2470 2730 3290 3760 4530 5730 6690
0 13,28 80 792 1660 2060 2280 2750 3140 3790 4790 5590
-10 12,43 846 1770 2200 2440 2940 3360 4040 5120 5970
-20 11,6 907 1900 2360 2610 3150 3600 4330 5480 6400
-30 10,8 974 2040 2530 2810 3380 3860 4650 5890 6870

Значения чисел Рейнольдса в вентилируемом воздушном пространстве толщиной 0,07 м и шириной 1 м.

Температура воздуха, К, 0C Кинематическая вязкость, ν 106, м2 Высота,

м

Cкорость ветра, м/с
0,1 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 7,0
0 13,28 890 1870 2320 2570 3090 3530 4250 5380 6280
-10 12,43 10 951 1990 2470 2740 3300 3770 4550 5750 6710
-20 11,6 1020 2140 2650 2940 3540 4040 4870 6160 7190
-30 10,8 1090 2290 2850 3160 3800 4340 5230 6620 7720
0 13,28 30 973 2040 2530 2810 3380 3860 4650 5880 6870
-10 12,43 1040 2180 2700 3000 3610 4120 4970 6280 7340
-20 11,6 1110 2330 2900 3210 3870 4420 5320 6730 7860
-30 10,8 1200 2510 3110 3450 4160 4740 5720 7230 8440
0 13,28 60 1030 2150 2670 2960 3560 4070 4900 6200 7240
-10 12,43 1100 2300 2850 3160 3810 4350 5240 6620 7730
-20 11,6 1170 2460 3060 3390 4080 4660 5610 7100 8290
-30 10,8 1260 2640 3280 3640 4380 5000 6030 7620 8900
0 13,28 80 1050 2210 2740 3040 3660 4180 5040 6370 7440
-10 12,43 1130 2360 2930 3250 3910 4460 5380 6800 7940
-20 11,6 1210 2530 3140 3480 4190 4780 5760 7290 8510
-30 10,8 1300 2720 3370 3740 4500 5140 6190 7830 9140

толщиной 0,07 м и шириной 3 м.

Температура воздуха, t⅛, 0С Кинематическая вязкость, ν 106, м2 Высота,

м

Скорость ветра, м/с
0,1 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 7,0
0 13,28 1060 2220 2760 3060 3680 4200 5070 6410 7480
-10 12,43 10 1130 2370 2950 3270 3940 4490 5410 6850 7990
-20 11,6 1210 2540 3160 3500 4220 4810 5800 7340 8570
-30 10,8 1300 2730 3390 3760 4530 5170 6230 7880 9200
0 13,28 30 1160 2430 3020 3340 4030 4600 5540 7010 8180
-10 12,43 1240 2600 3220 3570 4300 4910 5920 7480 8740
-20 11,6 1330 2780 3450 3820 4610 5260 6340 8020 9360
-30 10,8 1420 2990 3710 4110 4950 5650 6810 8610 10100
0 13,28 60 1220 2560 3180 3520 4240 4840 5840 7380 8620
-10 12,43 1300 2740 3400 3760 4530 5180 6240 7890 9210
-20 11,6 1400 2930 3640 4030 4860 5550 6680 8450 9870
-30 10,8 1500 3150 3910 4330 5220 5960 7180 9080 10600
0 13,28 80 1250 2630 3270 3620 4360 4980 6000 7590 8860
-10 12,43 1340 2810 3490 3870 4660 5320 6410 8110 9460
-20 11,6 1440 3010 3740 4140 4990 5700 6870 8680 10100
-30 10,8 1540 3230 4020 4450 5360 6120 7370 9330 10900

Значения чисел Рейнольдса в вентилируемой воздушной прослойке толщиной 0,08 м и шириной 1 м.

Температура воздуха, t⅛, 0С Кинематическая вязкость, ν 106, м2 Высота,

м

Скорость ветра, м/с
0,1 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 7,0
0 13,28 1010 2110 2620 2910 3500 4000 4820 6090 7110
-10 12,43 10 1080 2260 2800 3100 3740 4270 5150 6510 7600
-20 11,6 1150 2420 3000 3330 4010 4580 5510 6980 8140
-30 10,8 1240 2600 3220 3570 4310 4920 5920 7490 8750
0 13,28 30 1100 2310 2870 3180 3830 4370 5260 6660 7770
-10 12,43 1180 2470 3060 3390 4090 4670 5620 7110 8310
-20 11,6 1260 2640 3280 3640 4380 5000 6030 7620 8900
-30 10,8 1350 2840 3520 3910 4710 5370 6470 8190 9560
0 13,28 60 1160 2430 3020 3350 4030 4610 5550 7020 8200
-10 12,43 1240 2600 3230 3580 4310 4920 5930 7500 8760
-20 11,6 1330 2790 3460 3830 4620 5270 6350 8040 9380
-30 10,8 1430 2990 3720 4120 4960 5660 6820 8630 10100
0 13,28 80 1190 2500 3100 3440 4140 4730 5700 7210 8420
-10 12,43 1270 2670 3320 3670 4430 5050 6090 7700 8990
-20 11,6 1370 2860 3550 3940 4750 5420 6530 8260 9640
-30 10,8 1470 3070 3820 4230 5100 5820 7010 8870 10400

Значения чисел Рейнольдса в вентилируемом воздушном пространстве толщиной 0,1 м и шириной 1 м.

Темпе­ратура оздуха, t∏, 0С Кинема­тическая вязкость, ν 106, м2 Высота,

м

Скорость, ветра м/с
0,1 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 7,0
0 13,28 1240 2590 3220 3570 4300 4910 5910 7480 8730
-10 12,43 10 1320 2770 3440 3810 4590 5240 6320 7990 9330
-20 11,6 1420 2970 3680 4080 4920 5620 6770 8560 9990
-30 10,8 1520 3190 3960 4390 5280 6030 7270 9190 10700
0 13,28 30 1350 2830 3520 3900 4700 5360 6460 8170 9540
-10 12,43 1440 3030 3760 4160 5020 5730 6900 8730 10200
-20 11,6 1550 3240 4030 4460 5380 6140 7400 9360 10900
-30 10,8 1660 3480 4330 4790 5780 6590 7940 10000 11700
0 13,28 60 1420 2990 3710 4110 4950 5650 6810 8620 10100
-10 12,43 1520 3190 3960 4390 5290 6040 7280 9200 10700
-20 11,6 1630 3420 4250 4700 5670 6470 7800 9860 11500
-30 10,8 1750 3670 4560 5050 6090 6950 8380 10600 12400
0 13,28 80 1460 3070 3810 4220 5090 5810 7000 8850 10300
-10 12,43 1560 3280 4070 4510 5430 6200 7480 9460 11000
-20 11,6 1680 3510 4360 4830 5820 6650 8010 10100 11800
-30 10,8 1800 3770 4680 5190 6250 7140 8600 10900 12700

Значения чисел Рейнольдса в вентилируемом воздушном пространстве толщиной 0,1 м и шириной 3 м.

Темпе­ратура оздуха, ін, 0C Кинема­тическая вязкость, ν 106, м2 Высота,

м

Скорость, ветра м/с
0,1 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 7,0
0 13,28 1320 2760 3430 3800 4580 5220 6290 7960 9290
-10 12,43 10 1410 2950 3660 4060 4890 5580 6720 8500 9930
-20 11,6 1510 3160 3920 4350 5240 5980 7200 9110 10600
-30 10,8 1620 3390 4210 4670 5630 6420 7740 9790 11400
0 13,28 30 1440 3020 3740 4150 5000 5710 6880 8700 10200
-10 12,43 1540 3220 4000 4430 5340 6100 7350 9290 10900
-20 11,6 1650 3450 4290 4750 5720 6530 7870 9960 11600
-30 10,8 1770 3710 4600 5100 6150 7020 8460 10700 12500
0 13,28 60 1520 3180 3950 4370 5270 6020 7250 9170 10700
-10 12,43 1620 3400 4220 4670 5630 6430 7750 9800 11400
-20 11,6 1740 3640 4520 5010 6030 6890 8300 10500 12300
-30 10,8 1870 3910 4850 5380 6480 7400 8920 11300 13200
0 13,28 80 1560 3270 4060 4490 5420 6180 7450 9420 11000
-10 12,43 1660 3490 4330 4800 5790 6600 7960 10100 11800
-20 11,6 1780 3740 4640 5140 6200 7080 8530 10800 12600
-30 10,8 1920 4020 4990 5530 6660 7600 9160 11600 13500

толщиной 0,15 м и шириной 1 м.

Темпе­ратура оздуха, t∏, 0С Кинема­тическая вязкость, ν 106, м2 Высота,

м

Скорость, ветра м/с
0,1 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 7,0
0 13,28 1770 3720 4620 5120 6170 7040 8480 10700 12500
-10 12,43 10 1900 3970 4930 5470 6590 7520 9060 11500 13400
-20 11,6 2030 4260 5290 5860 7060 8060 9710 12300 14300
-30 10,8 2180 4570 5680 6290 7580 8660 10400 13200 15400
0 13,28 30 1940 4070 5050 5590 6740 7690 9270 11700 13700
-10 12,43 2070 4340 5390 5980 7200 8220 9900 12500 14600
-20 11,6 2220 4650 5780 6400 7720 8810 10600 13400 15700
-30 10,8 2380 5000 6210 6880 8290 9460 11400 14400 16800
0 13,28 60 2040 4290 5320 5900 7100 8110 9770 12400 14400
-10 12,43 2180 4580 5680 6300 7590 8660 10400 13200 15400
-20 11,6 2340 4910 6090 6750 8130 9280 11200 14200 16500
-30 10,8 2510 5270 6540 7250 8740 9970 12000 15200 17700
0 13,28 80 2100 4400 5470 6060 7300 8330 10000 12700 14800
-10 12,43 2240 4700 5840 6470 7800 8900 10700 13600 15800
-20 11,6 2400 5040 6260 6930 8360 9540 11500 14500 17000
-30 10,8 2580 5410 6720 7450 8970 10200 12300 15600 18200

Значения чисел Рейнольдса в вентилируемом воздушном пространстве толщиной 0,15 м и шириной 3 м.

Темпе­ратура оздуха, ін, 0C Кинема­тическая вязкость, ν 106, м2 Высота,

м

Скорость, ветра м/с
0,1 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 7,0
0 13,28 1940 4070 5060 5600 6750 7710 9290 11800 13700
-10 12,43 10 2080 4350 5400 5990 7220 8240 9930 12600 14700
-20 11,6 2220 4660 5790 6420 7730 8830 10600 13500 15700
-30 10,8 2390 5010 6220 6890 8300 9480 11400 14400 16900
0 13,28 30 2120 4450 5530 6130 7380 8430 10200 12800 15000
-10 12,43 2270 4760 5910 6540 7890 9000 10800 13700 16000
-20 11,6 2430 5100 6330 7010 8450 9650 11600 14700 17200
-30 10,8 2610 5480 6800 7530 9080 10400 12500 15800 18400
0 13,28 60 2240 4690 5830 6460 7780 8880 10700 13500 15800
-10 12,43 2390 5020 6230 6900 8310 9490 11400 14500 16900
-20 11,6 2560 5370 6670 7390 8910 10200 12300 15500 18100
-30 10,8 2750 5770 7170 7940 9570 10900 13200 16600 19400
0 13,28 80 2300 4820 5990 6630 7990 9120 11000 13900 16200
-10 12,43 2460 5150 6400 7090 8540 9750 11700 14900 17300
-20 11,6 2630 5520 6850 7590 9150 10400 12600 15900 18600
-30 10,8 2830 5930 7360 8160 9830 11200 13500 17100 20000

<< | >>
Источник: УМНЯКОВА НИНА ПАВЛОВНА. РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ОТРАЖАТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. Москва - 2019. 2019

Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЕ 1:

  1. Приложения
  2. ПРИЛОЖЕНИЕ 4
  3. ПРИЛОЖЕНИЕ 2
  4. ПРИЛОЖЕНИЕ
  5. Приложение 1
  6. ПРИЛОЖЕНИЕ
  7. ПРИЛОЖЕНИЕ 3
  8. Приложение 1. Источники информации
  9. Приложение 8 Информативные/неинформативные медианазвания
  10. Приложение 5 Ассоциативно соответствующие/несоответствующие медианазвания
  11. Приложение 10 Значимые фоносемантические признаки исследуемых медианазваний
  12. Приложение 9 Результаты реализации метода фоносемантического анализа
  13. Приложение 3 Результаты реализации метода ассоциативного эксперимента
  14. Приложение 11 Результаты реализации метода выявления субъективных предпочтений
  15. Приложение 7 Результаты расчета индексов информативности (ИИ) современной медианоминации